Zahlen über Zahlen: Wie viele ...
Kompakt und informativ: Oldenburg in Zahlen
0441 | Vorwahl Oldenburg |
1 | Binnenhafen |
235 4444 | Telefonnummer Stadt Oldenburg (ServiceCenter) |
2 | Große Volksfeste (Kramermarkt und Lamberti-Markt) |
10 | Partnerkommunen (Buffalo City Metropolitan Municipality, Cholet, Groningen, Høje-Taastrup, Kingston Upon Thames, Machatschkala, Mateh Asher, Qingdao, Vorpommern-Rügen, Xi'an) |
45 | Mal KIBUM in Oldenburg (Stand 20. November 2019) |
53° 8' N Breite | Geographische Lage (und 8° 13' E Länge) |
62 | Kohlmajestäten (Stand 2. Dezember 2019) |
88 | Höhe des Hauptturmes der St. Lamberti-Kirche in Metern |
143 | Anzahl der unterschiedlichen Staaten, aus denen Menschen in Oldenburg leben |
786 Meter (circa) | statistisch gemittelter Weg bis zur nächstgelegenen Schule |
1108 | Erste urkundliche Erwähnung |
2009 | Oldenburg wird Stadt der Wissenschaft |
4.658 | Länge der Fußgängerzone in Metern |
15.304 | Gewerbebetriebe (Stand 30. November 2018) |
15.947 | Studenten an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (WS 2018/2019) |
42.000 (circa) | Mitglieder der Sportvereine im Stadtsportbund (Stand Dezember 2018) |
73.742 |
Anzahl der Besucher in den städtischen Museen im Jahr 2018 (Stadtmuseum, Horst-Janssen-Museum, Edith-Ruß-Haus und Artothek mit Pulverturm) |
170.023 | Einwohner (Stand 1. November 2019) |
250.000 (circa) | Anzahl der Fahrräder in Oldenburg |
308 Hektar (circa) | Grün- und Parkanlagen (Stand 30. November 2018) |
Noch mehr Zahlen?
Weitere Zahlen und Fakten zu Oldenburg liefern die Statistischen Daten »